Fast affordable and reliable Broadband Home Plans To suit your needs and fits in your pocket. Technology to meet everyone’s requirements we Have both wireless and Fiber Broadband.
Broadband Home Truly Unlimited Plans
Plan | Speed | ₹ Amount | ₹ Yearly | Action |
---|---|---|---|---|
HTUL1M | Upto 25 mbps* | ₹ 250 | month | ₹ 250 | month | |
HUL512K | Upto 50 mbps* | ₹ 360 | month | ₹ 360 | month | |
HTUL5M | Upto 75 mbps* | ₹ 450 | month | ₹ 450 | month | |
HE1M | Upto 100 mbps* | ₹ 500 | month | ₹ 500 | month | |
HTUL9M | Upto 150 mbps* | ₹ 599 | month | ₹ 480 | month | |
HUL1M | Upto 180 mbps* | ₹ 630 | month | ₹ 505 | month | |
HTUL18M | Upto 256mbps* | ₹ 750 | month | ₹ 600 | month | |
FTTH9M | Upto 300mbps* | ₹ 770 | month | ₹ 617 | month | |
HE2M | Upto 400mbps* | ₹ 999 | month | ₹ 800 | month | |
FTTH45M | Upto 450 mbps* | ₹ 1140 | month | ₹ 913 | month | |
HUL2M | Upto 500 mbps* | ₹ 1260 | month | ₹ 1009 | month | |
HTUL60M | Upto 550mbps* | ₹ 1350 | month | ₹ 1080 | month | |
FTTH60M | Upto 600 mbps* | ₹ 1490 | month | ₹ 1193 | month | |
HE4M | Upto 700mbps* | ₹ 1890 | month | ₹ 1513 | month | |
FTTH90M | Upto 750 mbps* | ₹ 1999 | month | ₹ 1600 | month | |
HUL4M | Upto 850 mbps* | ₹ 2300 | month | ₹ 1840 | month | |
HE6M | Upto 900 mbps* | ₹ 3690 | month | ₹ 2953 | month | |
HUL6M | Upto 900 mbps* | ₹ 3690 | month | ₹ 2953 | month | |
HE9M | Upto 1 Gbps* | ₹ 5900 | month | ₹ 4720 | month | |
Plan | Speed | ₹ Amount | ₹ Yearly | Action |
*Taxes applicable. Monthly FUP is 3500 GB. Price plans are subject to change
All Plans are effective from 27th Oct 2022...