Fast affordable and reliable Broadband Home Plans To suit your needs and fits in your pocket. Technology to meet everyone’s requirements we Have both wireless and Fiber Broadband.
Broadband Home Truly Unlimited Plans
Plan | Speed | Usage | Post Usage | ₹ Amount | ₹ Yearly | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
HTUL1M | Upto 10 mbps* | Unlimited | 10 mbps Unlimited | ₹ 250 | month | ₹ 250 | month | |
HUL512K | Upto 100 mbps* | 200 GB | 512kbps Unlimited | ₹ 360 | month | ₹ 360 | month | |
HTUL5M | Upto 50 mbps* | Unlimited | 50 mbps Unlimited | ₹ 450 | month | ₹ 450 | month | |
HE1M | Upto 100 mbps* | 500 GB | 1 mbps Unlimited | ₹ 500 | month | ₹ 500 | month | |
HTUL9M | Upto 90 mbps* | Unlimited | 90 mbps Unlimited | ₹ 599 | month | ₹ 480 | month | |
HUL1M | Upto 200 mbps* | 1500 GB | 1 mbps Unlimited | ₹ 630 | month | ₹ 505 | month | |
HTUL18M | Upto 180mbps* | Unlimited | 180 mbps Unlimited | ₹ 750 | month | ₹ 600 | month | |
FTTH9M | Upto 256mbps* | 1500GB | 9 mbps Unlimited | ₹ 770 | month | ₹ 617 | month | |
HE2M | Upto 256mbps* | 2500 GB | 2 mbps Unlimited | ₹ 999 | month | ₹ 800 | month | |
FTTH45M | Upto 256 mbps* | 2500GB | 45 mbps Unlimited | ₹ 1140 | month | ₹ 913 | month | |
HUL2M | Upto 256 mbps* | 3000GB | 2 mbps Unlimited | ₹ 1260 | month | ₹ 1009 | month | |
HTUL60M | Upto 256mbps* | Unlimited | 256 mbps Unlimited | ₹ 1350 | month | ₹ 1080 | month | |
FTTH60M | Upto 512 mbps* | 1000 GB | 60 mbps Unlimited | ₹ 1490 | month | ₹ 1193 | month | |
HE4M | Upto 512mbps* | 3000 GB | 4 mbps Unlimited | ₹ 1890 | month | ₹ 1513 | month | |
FTTH90M | Upto 512 mbps* | 1000 GB | 90 mbps Unlimited | ₹ 1999 | month | ₹ 1600 | month | |
HUL4M | Upto 512 mbps* | 1500 GB | 4 mbps Unlimited | ₹ 2300 | month | ₹ 1840 | month | |
HE6M | Upto 512 mbps* | 2500 GB | 6 mbps Unlimited | ₹ 3690 | month | ₹ 2953 | month | |
HUL6M | Upto 512 mbps* | 2500 GB | 6 mbps Unlimited | ₹ 3690 | month | ₹ 2953 | month | |
HE9M | Upto 512 mbps* | 3600 GB | 4 mbps Unlimited | ₹ 5900 | month | ₹ 4720 | month | |
Plan | Speed | Usage | Post Usage | ₹ Amount | ₹ Yearly | Action |
*Taxes applicable. Price plans are subject to change
All Plans are effective from 7th Dec 2020...